Features & Benefits
- Low Energy Consumption
- Easy view of product
Technical Specification
| Model | KCD318 |
| Short Description | Curved Glass Top Freezer 300 |
| Basket/Shelves Quantity | 2 |
| Capacity | 300 Ltrs |
| Dimensions (in mm) (WxDxH) | 1033*620*910 |
| Refrigerant | R134a |
| Colour | Yellow |
| Temperature Range | -18°C to -20°C |
| No.of Door/Door Type | 2/Glass (Sliding) |
| Wattage | 251W |
| Energy Consumption | 1.65kW·h/24h |
| Rated Current | 2.4A |
| Wheels/Lock | Yes/Yes |
| Weight |





